Номер 4*, страница 78 - гдз по географии 9 класс тетрадь для практических работ и индивидуальных занятий Витченко, Антипова
Авторы: Витченко А. Н., Антипова Е. А., Станкевич Н. Г.
Тип: Тетрадь для практических работ и индивидуальных занятий
Издательство: Аверсэв
Год издания: 2022 - 2025
Цвет обложки: синий
ISBN: 978-985-19-6625-3
Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь
Популярные ГДЗ в 9 классе
Тема 7. Области и город Минск - номер 4*, страница 78.
№4* (с. 78)
Решение. №4* (с. 78)
Решение 2. №4* (с. 78)
4*. Заполните таблицу. Составьте сравнительную характеристику двух городов (на выбор): Бреста и Витебска, Гомеля и Гродно, Полоцка и Могилева, Слуцка и Пинска, Лиды и Орши, Жлобина и Борисова. Можно предложить свой вариант.
Сравнительная характеристика городов Беларуси
| Параметры сравнения | Брест | Витебск |
| Экономико-географическое положение | Административный центр Брестской области. Расположен на юго-западе Беларуси, на границе с Польшей. Является крупным транспортно-логистическим узлом, «западными воротами» страны. | Административный центр Витебской области. Расположен на северо-востоке Беларуси на реке Западная Двина, недалеко от границы с Россией. Крупный транспортный узел. |
| Краткие исторические сведения | Впервые упоминается в 1019 г. Место подписания Брестской унии (1596) и Брестского мира (1918). Известен героической обороной Брестской крепости в 1941 г. | Основан в 974 г. Крупный торговый и культурный центр в составе Великого княжества Литовского. Родина художника Марка Шагала, центр художественного авангарда. |
| Численность населения | Около 344 тыс. человек (на 2024 г.) | Около 358 тыс. человек (на 2024 г.) |
| Основная хозяйственная функция | Промышленный, транспортно-логистический, культурный и туристический центр. | Промышленный, научный и культурный центр. Считается «культурной столицей» Беларуси. |
| Отрасли специализации промышленности | Пищевая (мясомолочная), легкая (чулочные изделия, ковры), машиностроение (газовое оборудование, электротехника). | Машиностроение и металлообработка (станкостроение, электроника), легкая (обувная, ковровая), химическая, пищевая. |
| Градообразующие предприятия | СП ОАО «Брестгазоаппарат» (техника GEFEST), ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Брестский чулочный комбинат». | ОАО «Витязь», Обувные предприятия «Белвест» и «Марко», ОАО «Витебские ковры», ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов». |
| Специализация сферы услуг | Транспорт и логистика, торговля, туризм (исторический, военно-патриотический). | Культура (фестиваль «Славянский базар»), образование, торговля, туризм. |
| Ведущие объекты (образовательные, культурные, спортивные, научные и пр.) | Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брестский государственный технический университет, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Археологический музей «Берестье». | Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебский государственный технологический университет, Дом-музей Марка Шагала, Летний амфитеатр. |
Другие задания:
Помогло решение? Оставьте отзыв в комментариях ниже.
Присоединяйтесь к Телеграм-группе @gdz_by_belarus
ПрисоединитьсяМы подготовили для вас ответ c подробным объяснением домашего задания по географии за 9 класс, для упражнения номер 4* расположенного на странице 78 к тетради для практических работ и индивидуальных занятий 2022 года издания для учащихся школ и гимназий.
Теперь на нашем сайте ГДЗ.ТОП вы всегда легко и бесплатно найдёте условие с правильным ответом на вопрос «Как решить ДЗ» и «Как сделать» задание по географии к упражнению №4* (с. 78), авторов: Витченко (Александр Николаевич), Антипова (Екатерина Анатольевна), Станкевич (Наталья Григорьевна), учебного пособия издательства Аверсэв.